Навигация по разделу:
Таблица плотности отходов | ФККО (Основные коды) | ФККО (Классификатор) | Законодательные материалы | Вопросы и ответы | Термины и определения | Действующие полигоны СПб
|
Компонент |
Плотность, кг/м3 |
|---|---|
|
Плотность отходов |
|
| Свободно | 60–120 |
| В контейнере | 180–220 |
| После выгрузки из мусоровоза | 210–240 |
| В мусоровозе | 300–420 |
| На свалке | 300–530 |
| Измельченные | 350–530 |
| Пакетированные | 470–700 |
|
Плотность в куче |
|
| Ящики из гофрокартона | 30 |
| Алюминиевые банки | 37 |
|
Пластиковые бутылки (200 тыс. шт/м3) |
38 |
| Смешанная бумага | 60 |
| Садово-парковый мусор | 70 |
| Газеты | 100 |
| Резина | 240 |
| Стеклянные бутылки | 300 |
| Пищевые отбросы | 370 |
|
Консервные банки (белая жесть) |
80 |
|
Плотность материалов |
|
| Дерево | 600 |
| Картон | 680 |
| Бумага |
700–1150 |
| Стекло | 2500 |
| Алюминий | 2700 |
| Сталь | 7700 |
| Полипропилен | 900 |
| Полиэтилен | 950 |
| Полистирол | 1050 |
| АБС | 1020 |
| Акрил | 1180 |
| ПВХ | 1250 |
| ПЭТ | 1350 |
|
Продукты мусоро- сортировочного завода |
|
| Вторичное топливо | 620 |
| Лом алюминия | 240 |
| Стальной лом | 400 |
| Стеклобой | 1360 |
| Порошок вторичного топлива | 430 |
| Смятые алюминиевые банки | 150 |
|
Смятые консервные банки (стальные) |
500 |
| Агломерат | 350 |
|
ПЭТФ Гранулированный ПЭТФ |
880 |
| Материал | Плотн., кг/м3 | Насыпная плотность, кг/м3 |
| Алебастр | 2500 | — |
| Асбест | 2600 | — |
| Бетон | 2300 | — |
| Винипласт | 1380 | — |
|
Гипс кристал- лический |
2240 | 1300 |
| Глина сухая | — | 1380 |
| Гранит | 2700 | — |
| Зола | 2200 | 680 |
| Земля сухая | 1800 | 1300 |
| Известняк | 2650 | 1800 |
| Каучук | 930 | — |
| Кварц | 2650 | 1500 |
|
Керамика кислото- упорная |
2600 | — |
|
Кирпич обыкно- венный |
1500 | — |
| Кокс | 1300 | 500 |
| Колчедан серный | 5000 | 3300 |
| Кожа сухая | 860 | — |
| Литье каменное | 3000 | — |
| Мел кусковой | 2200 | 1300 |
| Мрамор | 2600 | — |
| Парафин | 900 | — |
| Паронит | 1200 | — |
| Песок сухой | 1500 | 1200 |
| Пробка | 240 | — |
| Резина | 1500 | — |
|
Сода кристал- лическая |
1450 | 800 |
| Соль каменная | 2350 | 1020 |
| Сосна | 500 | — |
| Стекло | 2500 | — |
| Текстолит | 1380 | — |
| Уголь каменный | 1350 | 800 |
| Цемент | 2900 | — |
| Эмаль | 2350 | — |
| Металлы | ||
| Сталь | 7850 | — |
| Чугун серый | 7250 | — |
| Медь катаная | 8800 | — |
| Латунь | 8500 | — |
| Алюминий | 2700 | — |
| Свинец | 11400 | — |
| Огнеупоры | ||
| Динас | 1900 | — |
| Магнезит | 2900 | — |
| Шамот | 1900 | — |
Цены и другие коммерческие предложения на сайте не являются публичной офертой, продолжая работу с сайтом и оформляя заявку вы соглашаетесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сайта.
ООО "ЭКОПОЛИС" ИНН 7811731607 КПП 781101001 ОГРН 1197847138906
Условия использования сайта | политика конфиденциальности